

GSP9/GSPV8型浪涌保护器产品特点:
1、PC阻燃材质设计,使产品防护绝缘性更高。
2、搭配可拆卸式配件,可更换模块,插拔能力强。
3、275V/385V/400V/440V四种电压规格可选。
4、1P/2P/3P/4P四种规格可选。
5、35mm标准导轨安装。

GPS8型浪涌保护器技术参数:
| 型号 | GSP8 |
| SPD依据“EN61643-11”分类 | 类型:1+2 |
| SPD依据“EN61643-11”分类 | L类 |
| 连续运行交流电压(L-N)Uc | 275V |
| 连续运行交流电压(N-PE)Uc | 255V |
| 雷电冲击电流(10/350μs)limp | 12.5kA |
| 标称放电电流(8/20μs)In | 20kA |
| 放电电流(8/20μs)(L-N)lmax | 50kA |
| 放电电流(8/20μs)(N-PE)lmax | 80kA |
| 电压保护等级Up | ≤1.3kV |
| 电压保护等级5kA以上 | ≤1.1kV |
| 备份保险丝 | 160A gL |
| 响应时间tA | ≤25ns |
| 工作温度范围Tu | -40℃-80℃ |
| 运行状态/故障指示 | 绿/红 |
| 横截面积(小) | 6mm² |
| 横截面积() | 35mm² |
| 安装方式 | 35mm Din rail |
| 板材材质 | 热塑性UL94-V0 |
| 防护等级 | IP20 |
GPS8型浪涌保护器产品接线:

GPS8型浪涌保护器产品尺寸:



GPSV8型浪涌保护器技术参数:
| 型号 | GSPV8600 | GSPV81000 |
| SPD依据“EN61643-11”分类 | 类型 2 | 类型 2 |
| SPD依据“EN61643-11”分类 | 类型 2 | 类型 2 |
| 连续运行直流电压Ucpv | ≤600V | ≤1000V |
| 标称放电电流(8/20μs)In | 20 | 20 |
| 放电电流(8/20μs)Imax | 40 | 40 |
| 电压保护等级Up | ≤2.6kV | ≤3.8kV |
| 备份保险丝 | 125A gL | 125A gL |
| 响应时间tA | ≤25ns | ≤25ns |
| 工作温度范围Tu | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| 运行状态/故障指示 | 绿/红 | 绿/红 |
| 横截面积(小) | 6mm² | 6mm² |
| 横截面积() | 35mm² | 35mm² |
| 安装方式 | 35mm Din rail | |
| 板材材质 | 热塑性UL94-VO | |
| 防护等级 | IP20 | |
GPSV8型浪涌保护器产品接线:

GPSV8型浪涌保护器产品尺寸:













