

GV-3P型导轨式数显表产品参数:
| 电压显示范围 Voltage Display Range | AC 80V-500V |
| 频率范围 Frequency Range | AC 50~60Hz |
| 颜色 Color | Red |
| 误差范围 Discrepancy Range | ±2% |
| 额定绝缘电压 Rated Insulation Voltage | 660V |
| 采样率 Sampling Rate | 1time /s |
| 输入回路功耗 Input loop power consumption | ≤2VA |
| 海拔高度 Altitude | ≤2000m |
| 环境温度 Ambient Temperature | -50~55℃ |
| 湿度 Humidity | 50%and 40°C Condensation free无冷凝 |
| 储存温度 Storage Temperature | -30℃~70℃ |
GV-3P型导轨式数显表产品尺寸:















