

GVAHZ-1P型导轨式数显表技术参数:
| 电压/频率测量范围 Voltage/Frequency Measurement Range | AC 80V-500V/0-99Hz |
| 电流测量范围 Current Measurement Range | AC 0-100A |
| 颜色 Color | Red |
| 误差范围 Discrepancy Range | ±2% |
| 额定绝缘电压 Rated Insulation Voltage | 660V |
| 采样率 Sampling Rate | 1 time/s |
| 输入回路功耗 Input loop power consumption | ≤2VA |
| 海拔高度 Altitude | ≤2000m |
| 环境温度 Ambient Temperature | -50~55℃ |
| 湿度 Humidity | 50%and 40°C Condensation free无冷凝 |
| 储存温度 Storage Temperature | -30℃~70℃ |
GVAHZ-1P型导轨式数显表技术参数:















